Sale!
SHEIN BIZwear Solid Notch Neck Blazer
ZMW 135 – ZMW 485
SHEIN BIZwear Solid Notch Neck Blazer
Style:Elegant
Type:Regular
Sleeve Type:Regular Sleeve
Color:Dark Green
Pattern Type:Plain
Sleeve Length:Long Sleeve
Fit Type:Regular Fit
Length:Regular
Material:Fabric
Composition:95% Polyester
Composition:5% Elastane
Lining:100% Polyester
Care Instructions:Machine wash or professional dry clean
Sheer:No
Fabric:Slight Stretch
Body:Lined
Pockets:Fake Pockets
Temperature:Spring/Fall (18-25?/63-77?)
Product Measurements (CM)
Size | Shoulder | Bust | Waist Size | Length | Sleeve Length | Cuff |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 37 cm | 82 cm | 77 cm | 58.8 cm | 58.5 cm | 19.8 cm |
S | 38 cm | 86 cm | 81 cm | 60 cm | 59.5 cm | 21 cm |
M | 39 cm | 90 cm | 85 cm | 61.2 cm | 60.5 cm | 22.2 cm |
L | 40.5 cm | 96 cm | 91 cm | 62.9 cm | 61.7 cm | 24 cm |
XL | 42 cm | 102 cm | 97 cm | 64.6 cm | 62.9 cm | 25.8 cm |
Product Measurements (IN)
Size | Shoulder | Bust | Waist Size | Length | Sleeve Length | Cuff |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 14.6 inch | 32.3 inch | 30.3 inch | 23.1 inch | 23 inch | 7.8 inch |
S | 15 inch | 33.9 inch | 31.9 inch | 23.6 inch | 23.4 inch | 8.3 inch |
M | 15.4 inch | 35.4 inch | 33.5 inch | 24.1 inch | 23.8 inch | 8.7 inch |
L | 15.9 inch | 37.8 inch | 35.8 inch | 24.8 inch | 24.3 inch | 9.4 inch |
XL | 16.5 inch | 40.2 inch | 38.2 inch | 25.4 inch | 24.8 inch | 10.2 inch |
Body Measurements (CM)
Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
---|---|---|---|---|
XS | 160-165 cm | 82-86 cm | 62-66 cm | 87-91 cm |
S | 165-170 cm | 86-90 cm | 66-70 cm | 91-95 cm |
M | 165-170 cm | 90-94 cm | 70-74 cm | 95-99 cm |
L | 170-175 cm | 94-100 cm | 74-80 cm | 99-105 cm |
XL | 170-175 cm | 100-106 cm | 80-86 cm | 105-111 cm |
Body Measurements (IN)
Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
---|---|---|---|---|
XS | 63-65 inch | 32.3-33.9 inch | 24.4-26 inch | 34.3-35.8 inch |
S | 65-66.9 inch | 33.9-35.4 inch | 26-27.6 inch | 35.8-37.4 inch |
M | 65-66.9 inch | 35.4-37 inch | 27.6-29.1 inch | 37.4-39 inch |
L | 66.9-68.9 inch | 37-39.4 inch | 29.1-31.5 inch | 39-41.3 inch |
XL | 66.9-68.9 inch | 39.4-41.7 inch | 31.5-33.9 inch | 41.3-43.7 inch |
Specification: SHEIN BIZwear Solid Notch Neck Blazer
|
User Reviews
Be the first to review “SHEIN BIZwear Solid Notch Neck Blazer”
No more offers for this product!
General Enquiries
There are no enquiries yet.
SHEIN BIZwear Solid Notch Neck Blazer
ZMW 135 – ZMW 485
There are no reviews yet.