Details:Lace Up
Style:Sporty
Color:Platinum
Toe:Round Toe
Pattern Type:Colorblock
Pattern Type:Plain
Strap Type:Lace Up
Size Fit:True To Size
Material:Fabric
Upper Material:PU Leather
Lining Material:Fabric
Product Measurements (CM)
Size | Ball Girth | Foot Length | Shoes Inner length | Heel Height | Platform Height |
---|---|---|---|---|---|
EUR36 | 22.2 cm | 23 cm | 23.5 cm | 4 cm | 3 cm |
EUR37 | 22.65 cm | 23.5 cm | 24 cm | 4.1 cm | 3 cm |
EUR38 | 23.1 cm | 24 cm | 24.5 cm | 4.2 cm | 3 cm |
EUR39 | 23.55 cm | 24.5 cm | 25 cm | 4.3 cm | 3 cm |
EUR40 | 24 cm | 25 cm | 25.5 cm | 4.4 cm | 3 cm |
EUR41 | 24.45 cm | 25.5 cm | 26 cm | 4.5 cm | 3 cm |
EUR42 | 24.9 cm | 26 cm | 26.5 cm | 4.6 cm | 3 cm |
Product Measurements (IN)
Size | Ball Girth | Foot Length | Shoes Inner length | Heel Height | Platform Height |
---|---|---|---|---|---|
EUR36 | 8.7 inch | 9.1 inch | 9.3 inch | 1.6 inch | 1.2 inch |
EUR37 | 8.9 inch | 9.3 inch | 9.4 inch | 1.6 inch | 1.2 inch |
EUR38 | 9.1 inch | 9.4 inch | 9.6 inch | 1.7 inch | 1.2 inch |
EUR39 | 9.3 inch | 9.6 inch | 9.8 inch | 1.7 inch | 1.2 inch |
EUR40 | 9.4 inch | 9.8 inch | 10 inch | 1.7 inch | 1.2 inch |
EUR41 | 9.6 inch | 10 inch | 10.2 inch | 1.8 inch | 1.2 inch |
EUR42 | 9.8 inch | 10.2 inch | 10.4 inch | 1.8 inch | 1.2 inch |
Specification: Trendy Cross-Border Women’s Casual Sneakers, Breathable, Durable, Lightweight, Soft, Comfortable, Versatile Sports Shoes
|
User Reviews
Be the first to review “Trendy Cross-Border Women’s Casual Sneakers, Breathable, Durable, Lightweight, Soft, Comfortable, Versatile Sports Shoes”
No more offers for this product!
General Enquiries
There are no enquiries yet.

Trendy Cross-Border Women’s Casual Sneakers, Breathable, Durable, Lightweight, Soft, Comfortable, Versatile Sports Shoes
ZMW 17 – ZMW 609
There are no reviews yet.